Route: | Melchsee-Frutt 1902m, Balmeregghorn 2255m Rothorn 2526m, Glogghüs 2534m, Hochstollen 2481m, Melchsee-Frutt 1902m |
Schwierigkeit Wandern: | T5 – anspruchsvolles Alpinwandern |
Schwierigkeit Klettern: | UIAA I |
Höhenmeter: | 1100 m |
Distanz: | 13.5 km |
Zeit (inkl. Pausen): | 7.5 Std |
Marschzeit (geschätzt): | 6 Std |
Seeumrundung der etwas anderen Art. Drei Gipfel an einem Tag. Fantastische Rundsicht auf Titlis, Grimsel, Hasliberg und Brünigregion.
Everytrail
Melchsee-Frutt « kyū ka
30 December 2009 @ 19:41
[…] destination was again Melchsee-Frutt, which is in winter even cozier than during summer times. We spent a great day with sunny, but cold […]